Direkt zum Inhalt

Dein Warenkorb ist leer

Weiter shoppen

Dein Warenkorb

Wird geladen ...

Geschat totaal

€0,00 EUR
KOSTENLOSER VERSAND
Accepted payment methods
Trustpilot

🌍 FREE shipping, 2 years warranty

  • Startseite
  • Shop
  • Über uns
  • Kontakt

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • ARS $ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • XOF Fr | Benin
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • BRL R$ | Brasilien
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • CLP $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Griechenland
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • EUR € | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • EUR € | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • EUR € | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • NOK kr | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • EUR € | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • EUR € | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • EUR € | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • EUR € | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • NOK kr | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • EUR € | Südsudan
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • Deutsch
  • English
    DockCharger Global
    • Startseite
    • Shop
    • Über uns
    • Kontakt

    Land/Region

    • EGP ج.م | Ägypten
    • XAF CFA | Äquatorialguinea
    • ETB Br | Äthiopien
    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Ålandinseln
    • ALL L | Albanien
    • DZD د.ج | Algerien
    • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • ARS $ | Argentinien
    • AMD դր. | Armenien
    • SHP £ | Ascension
    • AZN ₼ | Aserbaidschan
    • AUD $ | Australien
    • EUR € | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesch
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | Belgien
    • XOF Fr | Benin
    • EUR € | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivien
    • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
    • BWP P | Botsuana
    • BRL R$ | Brasilien
    • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
    • BND $ | Brunei Darussalam
    • BGN лв. | Bulgarien
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • CVE $ | Cabo Verde
    • CLP $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • NZD $ | Cookinseln
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • DKK kr. | Dänemark
    • EUR € | Deutschland
    • DJF Fdj | Dschibuti
    • USD $ | Ecuador
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estland
    • EUR € | Eswatini
    • DKK kr. | Färöer
    • FKP £ | Falklandinseln
    • FJD $ | Fidschi
    • EUR € | Finnland
    • EUR € | Frankreich
    • EUR € | Französisch-Guayana
    • XPF Fr | Französisch-Polynesien
    • EUR € | Französische Südgebiete
    • XOF Fr | Gabun
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgien
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Griechenland
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • INR ₹ | Indien
    • IDR Rp | Indonesien
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irland
    • ISK kr | Island
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italien
    • JPY ¥ | Japan
    • YER ﷼ | Jemen
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordanien
    • KHR ៛ | Kambodscha
    • XAF CFA | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • KZT ₸ | Kasachstan
    • QAR ر.ق | Katar
    • KES KSh | Kenia
    • KGS som | Kirgisistan
    • EUR € | Kiribati
    • AUD $ | Kokosinseln
    • EUR € | Kolumbien
    • KMF Fr | Komoren
    • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
    • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kroatien
    • EUR € | Kuwait
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettland
    • LBP ل.ل | Libanon
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libyen
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litauen
    • EUR € | Luxemburg
    • EUR € | Madagaskar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Malediven
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Marokko
    • EUR € | Mauretanien
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • MXN $ | Mexiko
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolei
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Mosambik
    • MMK K | Myanmar
    • EUR € | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • XPF Fr | Neukaledonien
    • NZD $ | Neuseeland
    • EUR € | Niederlande
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • MKD ден | Nordmazedonien
    • AUD $ | Norfolkinsel
    • NOK kr | Norwegen
    • EUR € | Österreich
    • EUR € | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Neuguinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippinen
    • NZD $ | Pitcairninseln
    • PLN zł | Polen
    • EUR € | Portugal
    • MDL L | Republik Moldau
    • EUR € | Réunion
    • RWF FRw | Ruanda
    • RON Lei | Rumänien
    • EUR € | Russland
    • SBD $ | Salomonen
    • EUR € | Sambia
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé und Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi-Arabien
    • SEK kr | Schweden
    • CHF CHF | Schweiz
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbien
    • EUR € | Seychellen
    • SLL Le | Sierra Leone
    • USD $ | Simbabwe
    • SGD $ | Singapur
    • EUR € | Slowakei
    • EUR € | Slowenien
    • EUR € | Somalia
    • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
    • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
    • EUR € | Spanien
    • NOK kr | Spitzbergen und Jan Mayen
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SHP £ | St. Helena
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Südafrika
    • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
    • KRW ₩ | Südkorea
    • EUR € | Südsudan
    • EUR € | Suriname
    • TJS ЅМ | Tadschikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tansania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • XAF CFA | Tschad
    • CZK Kč | Tschechien
    • EUR € | Türkei
    • EUR € | Tunesien
    • EUR € | Turkmenistan
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • HUF Ft | Ungarn
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Usbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikanstadt
    • USD $ | Venezuela
    • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
    • USD $ | Vereinigte Staaten
    • GBP £ | Vereinigtes Königreich
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis und Futuna
    • AUD $ | Weihnachtsinsel
    • MAD د.م. | Westsahara
    • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
    • EUR € | Zypern

    Sprache

    • Deutsch
    • English
    Warenkorb

    Suchen

    Information

    • Hilfezentrum
    • Tracking
    • Versand
    • Kehrt zurück
    • Geschäftsbedingungen
    • Datenschutzrichtlinie
    • Impressum

    DockCharger Store

    • Über uns
    • Contact Information

    DockCharger® ist ein Premium-Onlineshop, der erstklassige Samsung-Ladegeräte anbietet. Unser Ziel ist es, Ihr Leben einfacher zu machen, indem wir hochwertige Produkte bereitstellen, die dafür sorgen, dass Ihre Geräte immer aufgeladen sind.

    Handelsregisternummer: 81625960
    Adresse: Nico Jessekade 33, 1087MG Amsterdam, Niederlande

    Land/Region

    • EGP ج.م | Ägypten
    • XAF CFA | Äquatorialguinea
    • ETB Br | Äthiopien
    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Ålandinseln
    • ALL L | Albanien
    • DZD د.ج | Algerien
    • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • ARS $ | Argentinien
    • AMD դր. | Armenien
    • SHP £ | Ascension
    • AZN ₼ | Aserbaidschan
    • AUD $ | Australien
    • EUR € | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesch
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | Belgien
    • XOF Fr | Benin
    • EUR € | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivien
    • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
    • BWP P | Botsuana
    • BRL R$ | Brasilien
    • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
    • BND $ | Brunei Darussalam
    • BGN лв. | Bulgarien
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • CVE $ | Cabo Verde
    • CLP $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • NZD $ | Cookinseln
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • DKK kr. | Dänemark
    • EUR € | Deutschland
    • DJF Fdj | Dschibuti
    • USD $ | Ecuador
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estland
    • EUR € | Eswatini
    • DKK kr. | Färöer
    • FKP £ | Falklandinseln
    • FJD $ | Fidschi
    • EUR € | Finnland
    • EUR € | Frankreich
    • EUR € | Französisch-Guayana
    • XPF Fr | Französisch-Polynesien
    • EUR € | Französische Südgebiete
    • XOF Fr | Gabun
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgien
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Griechenland
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • INR ₹ | Indien
    • IDR Rp | Indonesien
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irland
    • ISK kr | Island
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italien
    • JPY ¥ | Japan
    • YER ﷼ | Jemen
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordanien
    • KHR ៛ | Kambodscha
    • XAF CFA | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • KZT ₸ | Kasachstan
    • QAR ر.ق | Katar
    • KES KSh | Kenia
    • KGS som | Kirgisistan
    • EUR € | Kiribati
    • AUD $ | Kokosinseln
    • EUR € | Kolumbien
    • KMF Fr | Komoren
    • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
    • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kroatien
    • EUR € | Kuwait
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettland
    • LBP ل.ل | Libanon
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libyen
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litauen
    • EUR € | Luxemburg
    • EUR € | Madagaskar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Malediven
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Marokko
    • EUR € | Mauretanien
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • MXN $ | Mexiko
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolei
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Mosambik
    • MMK K | Myanmar
    • EUR € | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • XPF Fr | Neukaledonien
    • NZD $ | Neuseeland
    • EUR € | Niederlande
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • MKD ден | Nordmazedonien
    • AUD $ | Norfolkinsel
    • NOK kr | Norwegen
    • EUR € | Österreich
    • EUR € | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Neuguinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippinen
    • NZD $ | Pitcairninseln
    • PLN zł | Polen
    • EUR € | Portugal
    • MDL L | Republik Moldau
    • EUR € | Réunion
    • RWF FRw | Ruanda
    • RON Lei | Rumänien
    • EUR € | Russland
    • SBD $ | Salomonen
    • EUR € | Sambia
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé und Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi-Arabien
    • SEK kr | Schweden
    • CHF CHF | Schweiz
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbien
    • EUR € | Seychellen
    • SLL Le | Sierra Leone
    • USD $ | Simbabwe
    • SGD $ | Singapur
    • EUR € | Slowakei
    • EUR € | Slowenien
    • EUR € | Somalia
    • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
    • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
    • EUR € | Spanien
    • NOK kr | Spitzbergen und Jan Mayen
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SHP £ | St. Helena
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Südafrika
    • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
    • KRW ₩ | Südkorea
    • EUR € | Südsudan
    • EUR € | Suriname
    • TJS ЅМ | Tadschikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tansania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • XAF CFA | Tschad
    • CZK Kč | Tschechien
    • EUR € | Türkei
    • EUR € | Tunesien
    • EUR € | Turkmenistan
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • HUF Ft | Ungarn
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Usbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikanstadt
    • USD $ | Venezuela
    • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
    • USD $ | Vereinigte Staaten
    • GBP £ | Vereinigtes Königreich
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis und Futuna
    • AUD $ | Weihnachtsinsel
    • MAD د.م. | Westsahara
    • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
    • EUR € | Zypern

    Sprache

    • Deutsch
    • English
    Zahlungsmethoden
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Klarna
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, DockCharger Global Powered by Shopify
    • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
    • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.